鎂合金犧牲陽極,鋁合金犧牲陽極,鋅合金犧牲陽極,鎂帶,鋅帶,預包裝高硅鑄鐵合金犧牲陽極,貴金屬氧化物合金犧牲陽極,深井合金犧…
普通會員
產品價格面議
產品品牌立博
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數223
企業旺鋪https://libo123123.eeeqi.net/
更新日期2022-02-09 13:47
品牌: |
立博 |
所在地: |
河南 焦作市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
執行標準: |
GB/T4950-2002 |
尺寸: |
500*(105+115)*100 |
澆鑄鋅合金犧牲陽極
鋅陽極在高電阻的土壤中或淡水中不太適用,通常多用于海水,、某些化學介質和低電阻率的土壤或灘涂地。鋅和鋅合金陽極理論發電量較小,但它作為犧牲陽極的電流效率是很高的,在海水中可達95%,在土壤中也可達到65%以上。
化學成分(%):
化學元素 | Al | Cd | 雜質元素 | Zn | |||
Fe | Cu | Pb | Si | ||||
含量 | 0.3~0.6 | 0.05~0.12 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.006 | ≤0.125 | 余量 |
電化學性能:
電化學性能 | 開路電位 | 工作電位 | 實際電容量/ | 消耗率/ | 電流效率/ | 溶解性能 |
海水中 | -1.09~-1.05 | -1.05~-1.08 | ≥780 | ≤11.23 | ≥95 | 表面溶解均勻,腐蝕產物容易脫落 |
土壤中 | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≤17.25 | ≥65 |
儲罐內用鋅陽極
型號 | 規格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | ||
Ax(B1+B2)xC | D | F | G | |||
ZC-1 | 750x(115+135)x130 | 900 | 16 | 8~10 | 82.0 | 85.0 |
ZC-2 | 500(115+135)x130 | 650 | 16 | 8~10 | 55.0 | 56.0 |
ZC-3 | 500x(105+135)x100 | 650 | 16 | 8~10 | 39.0 | 40.0 |
ZC-4 | 300x(105+135)x100 | 400 | 12 | 8~10 | 24.6 | 25.0 |
埋地管線用鋅陽極
| 規格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | |||
ZP-1 | 1000x(78+88)x85 | 700 | 100 | 16 | 30 | 49.0 | 50.0 |
ZP-2 | 1000(65+75)x65 | 700 | 100 | 16 | 25 | 32.0 | 33.0 |
ZP-3 | 800x(60+80)x65 | 600 | 100 | 12 | 25 | 24.5 | 25.0 |
ZP-4 | 800x(55+64)x60 | 500 | 100 | 12 | 20 | 21.5 | 22.0 |
ZP-5 | 650x(58+64)x60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 17.6 | 18.0 |
ZP-6 | 550x(58+64)x60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 14.6 | 22.0 |
ZP-7 | 600x(52+56)x54 | 460 | 100 | 12 | 15 | 12.0 | 12.5 |
ZP-8 | 600x(40+48)x45 | 360 | 100 | 12 | 15 | 8.7 | 9.0 |
港工和海洋工程設施用鋅陽極
型號 | 規格/mm | 螺紋鋼鐵腳尺寸/mm | 扁鋼鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||||
A×(B1+B2)×C | D | F | G | E | F | G | ||||
ZT-1 | 1000x(115+135)x130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 111.6 | 115.0 |
ZT-2 | 750x(115+135)x130 | 1000 | 16 | 45 | 1000 | 40 | 8 | 445 | 83.0 | 85.0 |
ZT-3 | 500x(115+135)x130 | 750 | 16 | 45 | 750 | 40 | 6 | 45 | 55.0 | 56.0 |
ZT-4 | 500x(105+135)x100 | 750 | 16 | 35 | 750 | 40 | 6 | 35 | 38.6 | 40.0 |
海水冷卻水系統用長條形鋅陽極
型號 | 規格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | |||
ZE-1 | 500x(115+135)x130 | 620 | 50 | 6 | 8~10 | 54.5 | 56.0 |
ZE-2 | 1000(80+100)x80 | 1200 | 30 | 6 | 6~8 | 49.0 | 50.0 |
ZE-3 | 500x(105+135)x100 | 620 | 40 | 6 | 8~10 | 39.2 | 40.0 |
ZE-4 | 500x(80+100)x80 | 620 | 30 | 6 | 6~8 | 24.4 | 25.0 |
ZE-5 | 400x(110+120)x50 | 500 | 35 | 4 | 5~6 | 15.4 | 16.0 |
ZE-6 | 300x(140+160)x40 | 360 | 60 | 4 | 5~6 | 12.0 | 12.5 |
ZE-7 | 200x(90+110)x40 | 250 | 30 | 3 | 5~6 | 5.3 | 5.5 |
海水冷卻水系統用圓盤狀犧牲陽極
型號 | 規格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||||
AxB | C | D | E | F | H | G | |||
ZE-8 | 300x60 | 40 | 80 | 50 | 12 | 6~8 | 6 | 29.8 | 30.0 |
ZE-9 | 360x40 | 50 | 100 | 70 | 14 | 5~6 | 6 | 28.3 | 28.5 |
ZE-10 | 300x40 | 40 | 80 | 50 | 12 | 5~6 | 6 | 19.8 | 20.0 |
ZE-11 | 200x50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5~6 | 4 | 10.3 | 10.5 |
ZE-12 | 180x50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5~6 | 4 | 8.3 | 8.5 |
ZE-12 | 120x100 | 30 | 75 | 45 | 10 | 8~10 | 4 | 7.3 | 7.5 |
船體用焊接式鋅陽極(單鐵腳)
型號 | 規格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-1 | 800x140X60 | 900 | 45 | 5~6 | 8~10 | 45.4 | 47.0 |
ZH-2 | 800x140X50 | 900 | 45 | 5~6 | 6~8 | 37.4 | 39.0 |
ZH-3 | 800x140X40 | 900 | 45 | 5~6 | 5~6 | 29.5 | 31.0 |
ZH-4 | 600x120X50 | 700 | 40 | 5~6 | 6~8 | 24.0 | 25.0 |
ZH-5 | 400x120X50 | 470 | 35 | 4~5 | 6~8 | 15.3 | 16.0 |
ZH-6 | 500x100X40 | 580 | 40 | 4~5 | 5~6 | 12.7 | 13.6 |
ZH-7 | 400x100X40 | 460 | 30 | 4~5 | 5~6 | 10.6 | 11.0 |
ZH-8 | 300x100X40 | 360 | 30 | 3~4 | 5~6 | 7.2 | 7.5 |
ZH-9 | 250x100X40 | 310 | 30 | 3~4 | 5~6 | 6.2 | 6.5 |
ZH-10 | 180x70X40 | 230 | 25 | 3~4 | 5~6 | 3.3 | 3.5 |
船體焊接式鋅陽極(雙鐵腳)
型號 | 規格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-11 | 300x150x50 | 360 | 30 | 4~5 | 5~6 | 13.7 | 14.5 |
ZH-12 | 300x150x40 | 360 | 30 | 4~5 | 5~6 | 10.7 | 11.5 |
船體用螺栓連接式鋅陽極
型號 | 規格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-13 | 300x150x50 | 250 | 50 | 3~4 | 8~10 | 11.6 | 12.0 |
ZH-14 | 300x150x40 | 250 | 50 | 3~4 | 8~10 | 8.6 | 9.0 |
壓載水艙常用鋅陽極
型號 | 規格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | ||||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | H | |||
ZT-1 | 500x(115+135)x130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 | 56.0 |
ZT-2 | 1500x(65+75)x70 | 1800 | - | Φ16 | 20 | 40 | 48.3 | 50.0 |
ZT-3 | 500x(110+130)x120 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 | 50.0 |
ZT-4 | 1000x(58.5+78.5)x68 | 1300 | - | Φ16 | 20 | 40 | 31.8 | 33.0 |
ZT-5 | 800x(56+74)x65 | 1100 | - | Φ16 | 20 | 40 | 24.0 | 25.0 |
ZT-6 | 1150x(48+54)x51 | 1450 | - | Φ12 | 15 | 35 | 18.6 | 20.0 |
ZT-7 | 250x(80+100)x85 | 310 | 30 | 4 | 6~8 | 0 | 12.8 | 13.0 |
ZT-8 | 200x(70+90)x70 | 260 | 30 | 3 | 6~8 | 0 | 7.3 | 7.5 |
注1:ZT-1,ZT-8為平貼式陽極。 |
咨詢電話:13939190268 0391-7588889
聯系人:王樂樂
本網頁所展示的有關【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【焦作市立博輕合金有限公司】提供,由億企商貿會員【焦作市立博輕合金有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!