除濕設備,除濕機,工業除濕機,除濕機廠家,泳池除濕機,酒窖空調
普通會員
產品價格面議
產品品牌杭州除濕機
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數532
企業旺鋪https://shangdao010.eeeqi.net/
更新日期2020-05-27 11:26
品牌: |
杭州除濕機 |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
新風型 | T5X | T7X | T10X | T12X | T15X | T20X | T25X | T40X | T55X | T80X | T110X | ||
除濕量 | kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | |
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |
補償加熱 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
循環風量 | m3/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | 12000 | 15000 | |
機外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(需訂貨時注明) | |||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±2℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | ||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
率 | |||||||||||||
裝機功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||
制冷除濕 | 工質/節流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
壓縮機類型 | 全封密-轉子式-渦旋式 | ||||||||||||
臺功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
再熱 | 補償熱類型 | PTC/電加熱 | |||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
冷凝余熱回收 | 采用除濕冷凝余熱回收進行二次除濕再熱----冷凝回收段為可選段,標準機型不帶此段 | ||||||||||||
熱量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | |
風 機 | 類型/驅動方式 | 內轉子低噪聲雙進風離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |||||
數量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
主機尺寸 | 寬 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | |||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
外機 | 外機尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||
配用數量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2D | 2D | 3D | 4D | |||
水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 16 | 24 | ||||||||
接管管徑 | DN25 | DN32 | ND40 | DN50 | |||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
本網頁所展示的有關【金華新風調溫除濕機供應商__杭州上島電器有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【杭州上島電器有限公司】提供,由億企商貿會員【杭州上島電器有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【金華新風調溫除濕機供應商__杭州上島電器有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【金華新風調溫除濕機供應商__杭州上島電器有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!