代理經銷各類塑膠原料:ABS、PP、PC、POM、AS、PE、PS、PBT、PMMA、PC/ABS等。
普通會員
產品價格面議
產品品牌臺化出光
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數2693
企業旺鋪https://sevygroup.eeeqi.net/
更新日期2020-09-28 12:52
品牌: |
臺化出光 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
(1)原料描述部分 | |||||
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | 適合大型成型或薄膜制品,如奶瓶、斷電器殼。 | ||||
備注說明 | 特性:低粘度,易流動,FDA認可,含有添加劑 | ||||
(2)原料技術數據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 300℃ 1.2kg | ISO 1133 (ASTM D-1238) | 12 | g/10min |
吸水率 | 23℃水中24h | ASTM D-570 | 0.23 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | ||
光線透過率 | 3mm厚 | ASTM D-1003 | 85-89 | % | |
機械性能 | 撓曲彈性率 | ISO 178 (ASTM D-790) | 2350 | MPa | |
撓曲強度 | ISO 178 (ASTM D-790) | 93 | MPa | ||
泰伯磨耗量 | 1,000round | ASTM D-1044 | 12 | mg | |
引張破壞強度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 68 | MPa | ||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 (ASTM D-785) | 120 | R | ||
引張彈性率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 2300 | MPa | ||
引張降伏強度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 64 | MPa | ||
IZOD沖擊強度 | 4mm with notch 3.2mm with notch | ISO 180 (ASTM D-256) | 70 | KJ/m2 | |
引張破壞伸率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 115 | % | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | Sec | |
誘電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.85 | ||
絕緣破壞電壓 | 1.6mm厚 | ASTM D-149 | 30 | Kv/mm | |
誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.91 | ||
體積固有抵抗 | ASTM D-257 | <1016 | Ω·cm | ||
誘電正接 | 106Hz | ASTM D-150 | 9.2×10-3 | ||
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 6.6×10-4 | ||
加工性能 | 成形收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
熱性能 | 線膨脹系數 | ASTM D-696 | 6.5 | ×10-5cm/cm/℃ | |
熱變形溫度 | 1.8Mpa 18.6kg/cm2 | ISO 75 (ASTM D-648) | 132 | ℃ | |
燃燒性 | 1.47mm厚 | UL-94 | V-2 | ||
維卡軟化點 | ISO 306 | 148 | ℃ |
本網頁所展示的有關【PC/臺化出光/IR2200 蘇州經銷 長期優惠供應__蘇州斯維爾材料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【蘇州斯維爾材料科技有限公司】提供,由億企商貿會員【蘇州斯維爾材料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【PC/臺化出光/IR2200 蘇州經銷 長期優惠供應__蘇州斯維爾材料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/臺化出光/IR2200 蘇州經銷 長期優惠供應__蘇州斯維爾材料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!