日本欧美国产_视频一区在线_国产精品99久久久久_一区二区精品_精品自拍视频_色毛片

  • 全國 [切換]
  • 億企商貿

    掃一掃關注

    您所在的位置:億企商貿>產品云庫>冶金礦產>板材、卷材>寶鋼現貨sp781-440

    上海皖鈞實業有限公司

    寶鋼涂鍍 寶鋼鍍鋅 寶鋼冷軋等鋼材材料

    普通會員

    普通會員

    收藏 0
    掃一掃
    舉報

    寶鋼現貨sp781-440

    產品價格4300.00元/噸

    產品品牌寶鋼

    最小起訂≥1 噸

    供貨總量45 噸

    發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

    瀏覽次數266

    企業旺鋪https://shwjfq.eeeqi.net/

    更新日期2016-02-27 11:08

    億企廣告推送

      誠信檔案

      上海皖鈞實業有限公司

      會員級別:

      身份認證:  

      已  繳 納:0.00 元保證金

      我的勛章: [誠信檔案]

      在線客服:    

      企業二維碼: 企業名稱加二維碼 上海皖鈞實業有限公司

      企業名片

      上海皖鈞實業有限公司

      聯 系  人:范慶(先生)  

      電子郵箱:744481588@qq.com

      聯系固話:021-58742675

      聯系地址:上海浦東金湘路345號1208室

      【友情提示】:來電請說明在億企商貿看到我們的,謝謝!

      商品信息

      基本參數

      品牌:

      寶鋼

      所在地:

      上海 浦東

      起訂:

      ≥1 噸

      供貨總量:

      45 噸

      有效期至:

      長期有效

      見下表:

      見下表

      見下表:

      見下表

      見下表:

      見下表
      詳細說明
       0.5*1000*C 1.08 2700 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.001 YS: 148 TS: 283 EL: 42
      0.5*1020*C 9.21 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.002 YS:164 TS:291 EL:46
      0.5*1020*C 9.46 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.002 YS:164 TS:291 EL:46
      0.5*1032*C 10.13 4950 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.001 YS:164 TS:279 EL:45
      0.5*1160*C 1.71 3400 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 151 TS: 304 EL: 44
      0.5*1160*C 1.88 3400 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 151 TS: 304 EL: 44
      0.5*1160*C 9.92 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.001 YS:159 TS:299 EL:47
      0.5*1240*C 2.95 4050 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 163 TS: 302 EL: 43
      0.5*1240*C 3.07 4050 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 163 TS: 302 EL: 43
      0.5*1275*C 1 2450 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 147 TS: 288 EL: 34
      0.5*1350*C 3.955 2850 JAC270C 45/45 C:0.018 YS: 245 TS: 348 EL: 39
      0.55*1199*C 3.095 4650 SCGA270D C:0.0012 YS: 153 TS: 306 EL: 45
      0.55*1199*C 3.53 4650 SCGA270D C:0.0012 YS: 153 TS: 306 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 274 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.647 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1360*C 11.62 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:178 TS:296 EL:46
      0.55*1360*C 11.75 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:179 TS:290 EL:46
      0.55*1360*C 11.84 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:179 TS:290 EL:46
      0.55*1365*C 11.22 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:174 TS:288 EL:47
      0.55*1365*C 11.59 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:178 TS:296 EL:46
      0.55*1600*C 5.91 2850 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.023 YS: 253 TS: 346 EL: 41
      0.55*1600*C 11.66 2850 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.023 YS: 253 TS: 346 EL: 41
      0.6*0868*C 6.98 3650 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS:151 TS:297 EL:48
      0.6*0875*C 0.98 2300 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 260 TS: 375 EL: 39
      0.6*0875*C 1.1 2300 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 233 TS: 365 EL: 39
      0.6*0875*C 2.655 2750 H220BD+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS: 257 TS: 367 EL: 38
      0.6*0875*C 2.91 2750 H220BD+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS: 257 TS: 367 EL: 38
      0.6*0875*C 2.175 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 264 TS: 382 EL: 37
      0.6*0875*C 2.885 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 264 TS: 382 EL: 37
      0.6*1035*C 1.1 2300 JAC270C 45/45 C:0.036 YS: 253 TS: 362 EL: 38
      0.6*1040*C 4.04 4250 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS:152 TS:296 EL:46
      0.6*1050*C 9.565 2900 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.028 YS: 305 TS: 363 EL: 37
      0.6*1050*C 10.15 2900 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.028 YS: 305 TS: 363 EL: 37
      0.6*1080*C 1.175 2700 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 149 TS: 313 EL: 45
      0.6*1080*C 2.23 3150 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 145 TS: 305 EL: 46
      0.6*1115*C 1.165 2350 SCGA270C 45/45 C:0.0027 YS: 207 TS: 332 EL: 41
      0.6*1115*C 1.145 2350 SCGA270C 45/45 C:0.026 YS: 195 TS: 342 EL: 40
      0.6*1115*C 3.46 2750 SCGA270C 45/45 C:0.039 YS:254 TS:351 EL:39
      0.6*1115*C 2.225 2800 SCGA270C C:0.03 YS: 224 TS: 338 EL: 41
      0.6*1115*C 9.035 2850 SCGA270C 45/45 C:0.034 YS:216 TS:350 EL:37
      0.6*1115*C 9.455 2850 SCGA270C 45/45 C:0.034 YS: 216 TS: 350 EL: 37
      0.6*1115*C 9.78 2850 SCGA270C 45/45 C:0.027 YS: 224 TS: 338 EL: 41
      0.6*1136*C 7.11 4700 SGCD1 C:0.001 YS:153 TS:297 EL:46
      0.6*1150*C 21.16 3250 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 149 TS: 307 EL: 42
      0.6*1155*C 2.06 3450 SCGA270DX C:0.001 YS:148 TS:287 EL:47
      0.6*1175*C 10.1 3150 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 154 TS: 302 EL: 38
      0.6*1175*C 12.07 3150 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 150 TS: 306 EL: 38
      0.6*1234*C 2.27 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 242 TS: 358 EL: 40
      0.6*1240*C 1.16 2350 DC52D+ZF 60/60-R-FC-O C:0.02 YS: 246 TS: 337 EL: 35
      0.6*1292*C 1.515 3000 SP783BQ C:0.002 YS:148 TS:300 EL:46
      0.6*1455*C 8.43 4250 JAC270D C:0.002 YS:147 TS:304 EL:47
      0.6*1455*C 14.785 4250 JAC270D C:0.002 YS:145 TS:303 EL:45
      0.6*1455*C 8.685 4250 JAC270D C:0.002 YS:145 TS:303 EL:45
      0.6*1455*C 12.3 4250 JAC270D C:0.002 YS:146 TS:299 EL:46
      0.6*1455*C 6.15 4250 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 313 EL: 46
      0.6*1455*C 8.12 4250 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 313 EL: 46
      0.6*1490*C 1.02 2700 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 143 TS: 289 EL: 44
      0.6*1490*C 1.16 2700 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 143 TS: 289 EL: 44
      0.6*1525*C 1.22 2700 JAC270D 45/45 C:0.002 YS: 145 TS: 310 EL: 44
      0.6*1525*C 1.41 2700 JAC270D C:0.0015 YS: 155 TS: 313 EL: 44
      0.6*1525*C 1.47 2700 JAC270D C:0.0015 YS: 155 TS: 313 EL: 44
      0.6*1525*C 1.33 2700 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 145 TS: 301 EL: 46
      0.6*1525*C 1.06 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 157 TS: 313 EL: 45
      0.6*1525*C 1.1 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 146 TS: 304 EL: 45
      0.6*1525*C 1.135 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 156 TS: 307 EL: 45
      0.6*1525*C 1.44 2900 JAC270D 45/45 C:0.002 YS: 154 TS: 306 EL: 45
      0.6*1525*C 8.14 4050 JAC270D C:0.002 YS:153 TS:310 EL:44
      0.6*1525*C 10.405 4050 JAC270D C:0.002 YS:153 TS:310 EL:44
      0.6*1525*C 10.15 4300 JAC270D C:0.001 YS: 149 TS: 304 EL: 45
      0.6*1525*C 5.025 4300 JAC270D C:0.002 YS:154 TS:306 EL:45
      0.6*1525*C 16.53 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.00 YS:154.7 TS:295.6 EL:46.8
      0.6*1525*C 5.15 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:150 TS:300 EL:47
      0.6*1525*C 5.68 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:165 TS:297 EL:47
      0.6*1525*C 4.115 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 5.645 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 6.86 4650 JAC270D C:0.0016 YS: 145 TS: 310 EL: 44
      0.6*1525*C 6.965 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 4.24 4650 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 306 EL: 45                Mn:0.11                P:0.01                
      0.6*1545*C 2.67 2750 DC52D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.036 YS: 235 TS: 343 EL: 36
      0.6*1560*C 1.28 2700 MJAC270D C:0.0015 YS: 149 TS: 303 EL: 44
      0.6*1560*C 1.61 2700 MJAC270D C:0.0011 YS: 150 TS: 298 EL: 44
      0.6*1560*C 1.33 2900 MJAC270D C:0.0009 YS: 141 TS: 297 EL: 47
      0.6*1560*C 1.38 2900 MJAC270D C:0.0009 YS: 144 TS: 299 EL: 46
      0.6*1560*C 1.38 2900 MJAC270D C:0.0011 YS: 154 TS: 298 EL: 45
      0.6*1560*C 1.5 2900 MJAC270D C:0.0012 YS: 153 TS: 300 EL: 45
      0.6*1560*C 2.21 3250 MJAC270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 303 EL: 45
      0.6*1560*C 2.455 3250 MJAC270D 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 298 EL: 44
      0.6*1620*C 2.24 3400 JAC270D C:0.001 YS: 147 TS: 301 EL: 47
      0.6*1620*C 2.7 3400 JAC270D C:0.0018 YS: 155 TS: 318 EL: 48
      0.6*1620*C 4.08 4250 JAC270D C:0.001 YS:156 TS:301 EL:48
      0.6*1630*C 12.15 4350 GJC270FGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.00 YS:143.3 TS:287.6 EL:46.9
      0.6*1640*C 4.865 4250 JAC270D C:0.002 YS:163 TS:316 EL:45
      0.6*1655*C 4.11 4250 SCGA270D C:0.001 YS:144 TS:305 EL:45
      0.6*1655*C 4.02 4250 JAC270D C:0.001 YS:158 TS:305 EL:45
      0.6*1655*C 12.45 4250 MJAC270D C:0.001 YS:156 TS:301 EL:46
      0.6*1655*C 13.74 4250 MJAC270D C:0.001 YS:159 TS:303 EL:45
      0.6*1655*C 12.49 4250 MJAC270D C:0.002 YS:149 TS:299 EL:46
      0.6*1690*C 8.235 3700 SP782BQ C:0.001 YS:160 TS:298 EL:45
      0.6*1690*C 8.9 3900 SP782BQ C:0.001 YS:145 TS:301 EL:45
      0.6*1690*C 9.03 3900 SP782BQ C:0.001 YS:150 TS:299 EL:46
      0.6*1690*C 8.36 3900 SP782BQ C:0.002 YS:157 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.63 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.67 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.64 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.38 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.38 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.81 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.89 3900 SP782BQ C:0.001 YS:151 TS:298 EL:46
      0.6*1690*C 10.95 3900 SP782BQ C:0.001 YS:153 TS:288 EL:47
      0.6*1690*C 11.24 3900 SP782BQ C:0.001 YS:138 TS:292 EL:45
      0.6*1690*C 11.46 3900 SP782BQ C:0.001 YS:153 TS:288 EL:47
      0.6*1690*C 11.75 3900 SP782BQ C:0.001 YS:138 TS:292 EL:45
      0.6*1700*C 12.29 3900 SCGA270D C:0.002 YS:154 TS:295 EL:46
      0.6*1700*C 10.28 4250 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:155 TS:296 EL:48
      0.613*0520*C 0.58 1800 SCGA270D C:0.00 YS:159 TS:300 EL:45
      0.613*0520*C 0.585 1800 SCGA270D C:0.00 YS:155 TS:296 EL:47
      0.64*1149*C 3.86 3250 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 290 EL: 47
      0.64*1170*C 2.3 3050 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 290 EL: 47
      0.64*1265*C 0.985 2300 SP781AQ 45/45 C:0.001 YS:150 TS:314 EL:44
      0.64*1455*C 2.3 2950 SP782BQ C:0.001 YS:150 TS:286 EL:47
      0.64*1455*C 6.94 3400 SP782BQ C:0.002 YS:154 TS:305 EL:46
      0.64*1455*C 6.87 3400 SP782BQ C:0.002 YS:154 TS:305 EL:46
      0.64*1510*C 1.385 2550 SP781BQ C:0.001 YS: 150 TS: 294 EL: 47
      0.64*1510*C 2.8 3000 SP781BQ C:0.001 YS: 155 TS: 300 EL: 44
       
       
      反對 0 舉報 0 收藏 0 評論 0
      0相關評論

      店鋪內其他產品

      更多»

      全網相似產品推薦

      換一批

      相關欄目

      還沒找到您需要的產品?立即發布您的求購意向,讓公司主動與您聯系!

      立即發布求購意向

      免責聲明

      本網頁所展示的有關【寶鋼現貨sp781-440__上海皖鈞實業有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【上海皖鈞實業有限公司】提供,由億企商貿會員【上海皖鈞實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【寶鋼現貨sp781-440__上海皖鈞實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寶鋼現貨sp781-440__上海皖鈞實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

      聯系方式

      在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!

      按排行字母分類:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平臺由浙江到門口科技有限公司運營與監管

      浙ICP備17023505號-1公網安備浙公網安備33100402331026號號

      主站蜘蛛池模板: 久久成人a毛片免费观看网站 | 国产自在自线午夜精品视频 | 青草青草伊人精品视频 | 久久99精品久久久久久青青91 | 99精品在免费线视频 | 国产精品亚洲一区二区三区在线播放 | 国产手机在线国内精品 | 一级成人a毛片免费播放 | 日本美女逼逼 | 国产在线观看精品一区二区三区91 | 国产一级内谢a级高清毛片 国产最新精品视频 | 特级一级全黄毛片免费 | 亚洲欧美国产精品专区久久 | 国产自在自线午夜精品视频 | 中文国产成人精品久久久 | 欧美色图日韩 | 亚洲成人一区在线 | 亚洲第一网站在线观看 | 亚洲欧美中文日韩在线 | 国产欧美日韩在线播放 | 久久伊人一区二区三区四区 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 亚洲色图欧美自拍 | 欧美一区二区精品 | 亚洲欧美中文日韩在线 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美最新一区二区三区四区 | 亚洲va欧美va | 欧美精品一区二区三区在线 | 久久中文网 | 国产成人久久一区二区三区 | 亚洲欧美在线视频 | 日韩欧美中文在线 | 亚洲精品国产成人99久久 | 日韩在线欧美在线 | 亚洲狼人香蕉香蕉在线28 | 国产日韩欧美亚洲综合 | 亚洲综合欧美日韩 | 美女视频黄a视频免费全过程在线 | 亚洲欧美日韩国产综合高清 | 久久久网久久久久合久久久久 |