包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等
普通會員
產品價格面議
產品品牌弘興昌密封
最小起訂≥100 個
供貨總量999999 個
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數835
企業旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/
更新日期2024-03-10 15:27
品牌: |
弘興昌密封 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥100 個 |
供貨總量: |
999999 個 |
有效期至: |
長期有效 |
1.油封特點:油封外緣彈性體,密封唇短而軟帶彈簧,帶有防塵唇
2.材質:腈橡膠(NBR)藍色 氟橡膠(FKM) 紅棕色 金屬骨架:低碳鋼 DIN 1624 彈簧:彈簧鋼DIN17223
3.應用條件:介質 礦物油類,合成油類 溫度(NBR)-40℃~+100℃ (FKM)-25℃~+160℃
4. 優點:A可用在工作介質帶壓力的液壓元件內
B油封外緣與座孔的配合密封可靠,即便座孔內表面的粗糙度較大或熱膨脹或分體式腔體
C密封低粘度和氣態介質時有許多優越性
D附有防塵唇,防止一般的和中等的塵埃污染以及臟物從外界侵入。
5.壓力承受范圍:2.5-10bar
BABSL耐壓油封 | |||||||
規格 | 材質 | 規格 | 材質 | 規格 | 材質 | ||
8*22*6 | NBR | 31.75*44.45*6.35 | NBR | 75*100*11 | FKM | ||
8*22*6 | FKM | 32*44*8 | NBR | 80*100*7 | NBR | ||
9*20*6 | NBR | 32*47*6 | NBR | 80*100*7 | FKM | ||
10*22*6 | NBR | 32*47*6 | FKM | 80*105*7.5 | FKM | ||
10*22*6 | FKM | 32*52*6 | NBR | 85*105*7.5 | NBR | ||
11*22*7 | NBR | 35*47*6 | NBR | 85*110*8 | NBR | ||
12*22*6 | NBR | 35*47*6 | FKM | 85*110*8 | FKM | ||
12*22*6 | NBR | 35*50*7 | NBR | 85*120*8 | NBR | ||
12*24*6 | NBR | 35*52*6 | NBR | 85*120*8 | FKM | ||
12*24*6 | FKM | 35*52*6 | FKM | 90*110*7.5 | NBR | ||
12*24*7 | NBR | 38*50*6 | NBR | 90*110*7.5 | FKM | ||
14*24*7 | NBR | 38.1*57.15*7.93 | NBR | 90*110*12 | NBR | ||
15*25*6 | NBR | 40*52*7 | NBR | 90*115*10 | FKM | ||
15*25*6 | FKM | 40*55*6 | NBR | 90*120*10 | NBR | ||
15*30*7 | NBR | 40*56*6 | NBR | 95*120*12 | NBR | ||
15*30*7 | FKM | 40*58*8 | NBR | 95*120*12 | FKM | ||
15*32*7 | NBR | 40*62*6 | NBR | 100*120*7.5 | NBR | ||
15*35*6 | NBR | 40*62*6 | FKM | 100*120*7.5 | FKM | ||
15*35*6 | FKM | 42*62*7 | NBR | 100*125*13 | NBR | ||
16*26*7 | NBR | 42*62*7 | FKM | 105*130*7.5 | NBR | ||
17*30*6 | NBR | 45*58*7 | NBR | 105*130*7.5 | FKM | ||
17*30*6 | FKM | 45*62*7 | NBR | 110*125*7 | FKM | ||
17*35*7 | NBR | 45*62*7 | FKM | 110*130*12 | NBR | ||
18*30*6 | NBR | 45*65*7 | NBR | 110*130*12 | FKM | ||
18*30*6 | FKM | 45*65*7 | FKM | 110*140*13 | NBR | ||
18*35*6 | NBR | 45*65*8 | NBR | 110*150*8 | NBR | ||
18*35*6 | FKM | 47*62*7 | NBR | 120*140*7.5 | NBR | ||
19*35*6 | FKM | 50*65*7 | NBR | 120*140*7.5 | FKM | ||
19.05*31.75*6.35 | NBR | 50*65*7 | FKM | 120*140*10 | NBR | ||
20*30*7 | NBR | 50*65*8 | NBR | 120*150*10 | NBR | ||
20*32*6 | FKM | 50*68*7 | NBR | 120*150*10 | FKM | ||
20*32*7 | NBR | 50*68*7 | FKM | 120*150*12 | NBR | ||
20*35*6 | NBR | 50*68*8 | NBR | 130*150*7.5 | NBR | ||
20*35*6 | FKM | 50*70*10 | NBR | 130*160*7.5 | FKM | ||
20*40*7 | NBR | 50*72*7 | NBR | 130*160*12 | NBR | ||
20*40*7 | FKM | 50*72*7 | FKM | 130*160*12 | FKM | ||
22*32*6 | NBR | 52*68*10 | NBR | 140*160*10 | NBR | ||
22*32*6 | FKM | 52*68*10 | FKM | 140*170*15 | NBR | ||
22*35*6 | NBR | 55*70*7 | NBR | 140*170*15 | FKM | ||
22*35*6 | FKM | 55*70*8 | NBR | 140*180*12 | NBR | ||
24*40*7 | NBR | 55*72*7 | NBR | 140*180*12 | FKM | ||
25*35*6 | NBR | 55*72*7 | FKM | 150*180*8.5 | NBR | ||
25*35*6 | FKM | 55*75*7 | NBR | 150*180*8.5 | FKM | ||
25*37*6 | NBR | 55*75*7 | FKM | 160*185*8.5 | NBR | ||
25*37*6 | FKM | 60*72*7 | NBR | 160*200*10 | NBR | ||
25*40*7 | NBR | 60*75*8 | NBR | 160*200*10 | FKM | ||
25*40*7 | FKM | 60*75*10 | FKM | 170*200*12 | NBR | ||
25*42*6 | NBR | 60*80*7 | NBR | 170*200*14 | NBR | ||
25*42*6 | FKM | 60*80*7 | FKM | 170*200*14 | FKM | ||
25*47*6 | NBR | 60*85*8 | NBR | 172*190*8.5 | FKM | ||
25*47*6 | FKM | 62*85*7 | NBR | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | NBR | 62*85*7 | FKM | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | FKM | 65*80*7 | NBR | 185*205*11 | NBR | ||
28*40*7 | NBR | 65*90*7 | NBR | 185*205*11 | FKM | ||
28*40*8 | NBR | 65*90*7 | FKM | 190*220*15 | NBR | ||
28*40*8 | FKM | 68*90*10 | NBR | 190*220*15 | FKM | ||
28*40*9 | NBR | 70*90*7 | NBR | 200*230*13 | NBR | ||
30*42*6 | NBR | 70*90*7 | FKM | 200*230*13 | FKM | ||
30*42*6 | FKM | 75*95*7 | NBR | 240*270*8.5 | NBR | ||
30*42*7 | NBR | 75*95*7 | FKM | 240*270*8.5 | FKM | ||
30*50*7 | NBR | 75*95*10 | FKM | 260*280*10 | NBR | ||
30*52*7 | NBR | 75*100*11 | NBR | 260*280*10 | FKM |
本網頁所展示的有關【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿會員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!